示例一
邮女士,40周岁,为了家庭未来幸福生活,为自己购买中邮年年好多多保C款年金保险。交费方式为3年交,每年交费10万元,保障期间为20年。
邮女士获得的保险保障如下表所示:
保单年度末 | 年末年龄 | 中邮年年好多多保C款年金保险(单位:人民币元) | |||||
年度保险费 | 累计保险费 | 关爱金&生存年金 | 满期金 | 身故保险金 | 年末现金价值 | ||
1 | 41 | 100000 | 100000 | 100000 | 83700 | ||
2 | 42 | 100000 | 200000 | 200000 | 179900 | ||
3 | 43 | 100000 | 300000 | 300000 | 287900 | ||
4 | 44 | - | 300000 | 303700 | 303700 | ||
5 | 45 | - | 300000 | 50000 | 320400 | 270400 | |
6 | 46 | - | 300000 | 50000 | 300000 | 235200 | |
7 | 47 | - | 300000 | 11100 | 300000 | 237000 | |
8 | 48 | - | 300000 | 11100 | 300000 | 238900 | |
9 | 49 | - | 300000 | 11100 | 300000 | 240900 | |
10 | 50 | - | 300000 | 11100 | 300000 | 242900 | |
20 | 60 | - | 300000 | 222000 | 300000 | - |
示例二(本案例系假设,具体内容以产品条款约定为准)
百先生,40岁,从事农业工作,经常外出销售农产品及参加农业类展会,选择投保中邮年年好百倍保(惠农版)两全保险。年交保费1000元,选择5年交,保障期30年。
百先生获得的保险保障如下表所示:
保障内容 | 最高给付金额 |
非意外身故或全残 | 8000元 |
意外身故或全残 | 8万元 |
驾乘车意外身故或全残 | 18万元 |
公共交通意外身故或全残 | 80万元 |
重大自然灾害意外身故或全残 | 80万元 |
非机动车意外身故或全残 | 18万元 |
法定节假日意外身故或全残 | 额外8万元 |
满期保险金 | 6363元 |
(本案例系假设,具体内容以产品条款约定为准)